漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.00 | 3,415 | 128.00 | 44 | 128.50 | 33 | 123.50 | 131.00 | 122.00 | 123.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 羅昇企業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
電機機械 集團股 - 友達 概念股 - 智慧型機器人 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電機 | 掛牌日期 | 2008-12-25 |
董事長 | 曾文興 | 總經理 | 李長堅 |
發言人 | 陳國美 | 代理發言人 | 黃映婷 |
資本額(仟元) | 1,122,505 | ||
普通股股本 | 1,122,505 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 變頻器/自動化驅動控制系統自動化傳動系列控制器及監控系統 | ||
公司地址 | 新北市新莊區中原路558號12樓 | ||
公司電話 | (02)2995-8400 | 傳 真 | (02)2999-3775 |
公司網址 | http://www.acepillar.com | denise_chen@acepillar.com.tw | |
英文全稱 | ACE PILLAR CO., LTD | 英文簡稱 | ACE PILLAR |
英文地址 | 12F., No. 558, Zhongyuan Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City , Taiwan | ||
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |