漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.31 | -- | 58.30 | 6,000 | 60.00 | 8,999 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.69 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 秀育企業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 | |||
掛牌類別 | 興櫃 | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 梁徽彬 | 總經理 | 吳川仕 |
發言人 | 吳川仕 | 代理發言人 | 賴怡涵 |
資本額(仟元) | 600,504 | ||
普通股股本 | - | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 各類電子零件電腦周邊設備製造與進出口貿易業務其他 | ||
公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段97號18樓-11 | ||
公司電話 | (02)2697-2311 | 傳 真 | (02)2697-2339 |
公司網址 | http://https://www.solidyear.com.tw/ | - | |
英文全稱 | SOLIDYEAR CO., LTD. | 英文簡稱 | SOLIDYEAR |
英文地址 | New Taipei City 22175, Taiwan##18F-11, No.97, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,Xinzhi Di | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |