漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.68 | 3 | 179.00 | 2,000 | 181.00 | 4,000 | 180.00 | 181.00 | 180.00 | 180.68 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 久昌科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 | |||
掛牌類別 | 興櫃 | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 葉錦祥 | 總經理 | 葉錦祥 |
發言人 | 吳孟家 | 代理發言人 | 周詩淳 |
資本額(仟元) | 224,785 | ||
普通股股本 | 224,785 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | IC設計與銷售委託IC設計ASIC | ||
公司地址 | 新竹科學園區新竹市東區篤行路6-1號2樓 | ||
公司電話 | (03)575-2568 | 傳 真 | (03)575-2528 |
公司網址 | http://www.major-power.com.tw | ir@major-power.com.tw | |
英文全稱 | Major Power Technology Co.,Ltd. | 英文簡稱 | MP |
英文地址 | 2F., NO. 6-1, Dusing Rd., East Dist., Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Ta | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |