漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 148 | 106.00 | 7 | 107.00 | 1 | 107.50 | 108.50 | 106.00 | 107.50 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 麗豐股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
生技醫療業 概念股 - KY股票、 回台掛牌 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 化學 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 陳碧華 | 總經理 | 趙承佑 |
發言人 | 胡安榕 | 代理發言人 | 馬恩絲 |
資本額(仟元) | 824,924 | ||
普通股股本 | 824,924 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 美容產品與護理套組之研發、製造及銷售業務特許經營美容連鎖加盟店之經營與推廣業務除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
公司地址 | 台北市信義區松仁路107號10樓 | ||
公司電話 | (02)2723-8666 | 傳 真 | (02)8758-0369 |
公司網址 | http://www.chlitina.com | stock@chlitina.com.tw | |
英文全稱 | CHLITINA HOLDING LIMITED | 英文簡稱 | CHLITINA |
英文地址 | 10F., No.107, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |