漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 82 | 32.35 | 2 | 32.50 | 30 | 32.30 | 32.60 | 32.30 | 32.20 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 臺鹽實業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
食品工業 概念股 - 水力資源、 防疫環保、 防疫保健、 官股企業 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 食品 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 丁彥哲 | 總經理 | 陳世輝 |
發言人 | 李杰翰 | 代理發言人 | 蘇薇 |
資本額(仟元) | 2,000,000 | ||
普通股股本 | 2,000,000 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 鹽產品包裝飲用水美容保養品 | ||
公司地址 | 台南市南區健康路一段297號 | ||
公司電話 | (06)216-0688 | 傳 真 | (06)216-0678 |
公司網址 | http://https://www.tybio.com.tw/ | service@tybio.com.tw | |
英文全稱 | Taiyen Biotech Co.,LTD | 英文簡稱 | Taiyen |
英文地址 | No.297, Sec. 1, Chien-Kang Rd., South Dist,Tainan, TAIWAN (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |