漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.14 | 309 | 33.73 | 10 | 33.76 | 17 | 33.79 | 33.81 | 33.76 | 33.62 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 中信全球電信債 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
ETF |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | - |
類 股 | 基金、認購權證、存託憑證 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 陳金榮 | 總經理 | 陳正華 |
發言人 | 陳正華 | 代理發言人 | 黃伊芃 |
資本額(仟元) | - | ||
普通股股本 | - | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | - | ||
公司地址 | 台北市南港區經貿二路188號12樓 | ||
公司電話 | (02)26526688 | 傳 真 | - |
公司網址 | - | - | |
英文全稱 | CTBC US 10+ Year Telecommunications Bond ETF | 英文簡稱 | - |
英文地址 | - | ||
股票過戶機構 | 中國信託證券投資信託股份有限公 | ||
過戶機構地址 | 台北市南港區經貿二路188號12樓 | ||
過戶機構電話 | (02)26526688 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |