
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.05 | 3,237 | 21.80 | 21 | 21.85 | 30 | 20.60 | 22.30 | 20.60 | 20.80 |
稅後盈餘
|
||||||||
2020年 | 2019年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
1 | -16.76 | - | -16.76 | - | 1 | -23.29 | -23.29 | - |
2 | -12.06 | -184.62% | -28.82 | - | 2 | 14.25 | -9.04 | -125.64% |
3 | 33.84 | 47.64% | 5.02 | -63.81% | 3 | 22.92 | 13.88 | -74.71% |
4 | 25.75 | 19.76% | 30.77 | -13.02% | 4 | 21.50 | 35.38 | -39.53% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |