
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 2,007 | 26.35 | 2 | 26.45 | 14 | 27.10 | 28.00 | 26.05 | 26.90 |
稅後盈餘
|
||||||||
2020年 | 2019年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
1 | 4.84 | -57.10% | 4.84 | -57.10% | 1 | 11.29 | 11.29 | - |
2 | -10.53 | - | -5.69 | - | 2 | -17.77 | -6.48 | - |
3 | -37.59 | -1,920.24% | -43.28 | - | 3 | 2.07 | -4.42 | - |
4 | 258.04 | -76.11% | 214.76 | -80.04% | 4 | 1,080.22 | 1,075.80 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |