漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 112 | 20.25 | 3 | 20.30 | 4 | 20.40 | 20.40 | 20.25 | 20.45 |
轉投資
2023年第4季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣吳羽股份有限公司 | 55,000 | 85.00% | 34,349 | 6,749 | ||||
SHINIH HOLDING COMPANY LTD | 10,000,000 | 100.00% | 2,321,865 | 284,814 | ||||
SUNBURST INTERNATIONAL LTD | 50,000 | 100.00% | 14,328 | 2,095 | ||||
VFT INC | 100 | 100.00% | 289,529 | 20,450 | ||||
KUREHA(THAILAND)CO.,LTD | 37,500 | 50.00% | 82,374 | 17,224 | ||||
SHINIH VIETNAM COMPANY LTD | - | 100.00% | 216,331 | 39,054 | ||||
SHINIH USA INC | 1,100,000 | 100.00% | 66,006 | 17,740 | ||||
英特邦股份有限公司 | 200,000 | 100.00% | 1,206 | -118 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |