漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 934 | 18.20 | 29 | 18.25 | 21 | 18.50 | 18.60 | 18.15 | 18.50 |
轉投資
2024年第2季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英屬維京群島FU CHUN SHIN CO.,LTD | 17,985,000 | 100.00% | 2,662,598 | 45,537 | ||||
興富台科技有限公司 | - | 86.00% | 7,660 | -4,090 | ||||
PT.FUCHUNSHIN TECHNOLOGY INDONESIA | - | 92.00% | 10,296 | -292 | ||||
FCS MACHINERY(THAILAND)CO.,LTD | - | 100.00% | -8,942 | -5,421 | ||||
PT.SHIN PREFORM PLASTIC | - | 99.00% | 29,973 | -811 | ||||
FCS RG PLASTIC PTE.LTD | - | 76.00% | -126,927 | -17,895 | ||||
FCS MACHINERY(INDIA)PRIVATE LIMITED | - | 100.00% | 21,248 | -590 | ||||
FCS PLASTIC MACHINERY(THAILAND)CO.,LTD | - | 100.00% | -2,955 | -2,942 | ||||
FCS MANUFACTURING(INDIA)PRIVATE LIMITED | - | 100.00% | 44,089 | -8,090 | ||||
FKT PLASTIC MACHINERY COMPANY LIMITED | - | 33.00% | 0 | 0 | ||||
FU CHUN SHIN(VIETNAM)COMPANY LIMITED | - | 100.00% | 1,582 | -1,991 | ||||
富鑫奈米科技股份有限公司 | - | 45.00% | 0 | 0 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |