
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.40 | 2,259 | 77.50 | 12 | 77.60 | 9 | 75.20 | 77.70 | 74.90 | 75.10 |
轉投資
2020年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWH | 103,300,000 | 100.00% | 6,329,794 | 9,844 | ||||
WNCH | 2,633,000 | 100.00% | 108,043 | 1,770 | ||||
NUSA | 200,000 | 100.00% | 561,773 | 17,064 | ||||
NDE | 25,000 | 100.00% | 2,182 | 3 | ||||
NUK | 60,000 | 100.00% | 20,982 | 662 | ||||
NJP | 1,000 | 100.00% | 6,503 | 95 | ||||
NVN | - | 100.00% | 159,629 | 7,405 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |