
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 560 | 119.00 | 48 | 119.50 | 14 | 120.50 | 120.50 | 118.50 | 119.00 |
轉投資
2024年第3季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI INVESTMENTS LIMITED | 6,724,109 | 100.00% | 1,191,375 | 49,111 | ||||
TEST RESEARCH USA,INC | 1,518,935 | 100.00% | 25,227 | -2,115 | ||||
TRI TEST RESEARCH EUROPE GMBH | - | 100.00% | 14,923 | -1,296 | ||||
TRI JAPAN CORPORATION | 720 | 100.00% | 13,374 | 1,276 | ||||
TRI MALAYSIA SDN.BHD | 1,000,000 | 100.00% | 60,066 | 22,999 | ||||
TRI KOREA CO.,Ltd | 80,000 | 100.00% | 29,336 | 10,620 | ||||
歐美科技股份有限公司 | 55,000,000 | 48.00% | 47,593 | -7,407 | ||||
TEST RESEARCH INNOVATION MEXICO S.de R.L.de C.V | 10,000,000 | 100.00% | 6,218 | -11,003 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |