漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.15 | 1,404 | 35.25 | 2 | 35.30 | 15 | 34.20 | 35.95 | 34.00 | 34.15 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏錦光公司 | 82,495,000 | 63.00% | 534,389 | -5,744 | ||||
福華工程公司 | 65,000,000 | 100.00% | 438,418 | -19,322 | ||||
宏璟新公司 | 46,300,000 | 100.00% | 48,593 | -944 | ||||
日月光廣場管顧公司 | 500,000 | 100.00% | 4,076 | -576 | ||||
Hung Ching Co.,Limited | 1,099,000 | 100.00% | 78,957 | -2,352 | ||||
Superb First Co.,Ltd | 600,000 | 100.00% | 68,309 | 6,873 | ||||
陸竹開發公司 | 208,853,000 | 97.00% | 2,642,113 | -394 | ||||
鼎固置業公司 | 57,120,000 | 24.00% | 571,307 | 312 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |