漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 3,486 | 29.70 | 37 | 29.75 | 24 | 29.40 | 29.95 | 28.90 | 29.40 |
轉投資
2023年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventureplus Group Inc | 80,821,284 | 100.00% | 1,718,730 | 31,529 | ||||
Award Glory Ltd | 9,566,874 | 100.00% | 409,195 | 39,888 | ||||
遠見科技股份有限公司 | 8,229,457 | 13.00% | 323,289 | 961 | ||||
凌旭投資股份有限公司 | 70,000,000 | 100.00% | 875,559 | 60,910 | ||||
凌通科技股份有限公司 | 37,324,304 | 34.00% | 859,599 | 10,925 | ||||
凌陽創業投資股份有限公司 | 83,000,000 | 100.00% | 1,124,316 | -36,322 | ||||
凌陽創新科技股份有限公司 | 29,265,751 | 50.00% | 991,856 | 31,267 | ||||
Russell Holdings Limited | 30,160,000 | 100.00% | 879,026 | -959 | ||||
芯鼎科技股份有限公司 | 12,734,546 | 13.00% | 278,473 | -5,271 | ||||
宏陽科技股份有限公司 | 63,487,100 | 100.00% | 258,557 | 9,585 | ||||
凌陽多媒體股份有限公司 | 22,440,723 | 90.00% | 22,642 | -24 | ||||
凌陽管理顧問股份有限公司 | 500,000 | 100.00% | 3,151 | -41 | ||||
香港凌陽科技有限公司 | 11,075,000 | 100.00% | 28 | 0 | ||||
凌陽電通科技股份有限公司 | 16,240,000 | 100.00% | 14,043 | -15,000 | ||||
威陽投資股份有限公司 | 12,400,000 | 100.00% | 107,964 | -195 | ||||
景相科技股份有限公司 | 13,200,000 | 55.00% | 7,867 | 4,460 | ||||
晶絡科技股份有限公司 | 17,400,000 | 26.00% | 137,772 | -18,281 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |