漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 1,606 | 16.75 | 8 | 16.80 | 48 | 17.00 | 17.00 | 16.65 | 17.00 |
轉投資
2023年第3季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台船環海風電工程股份有限公司 | 15,651,515 | 50.00% | 217,965 | -1,207,146 | ||||
台船防蝕科技股份有限公司 | 18,046,768 | 100.00% | 217,722 | 10,581 | ||||
台船動力科技股份有限公司 | 6,500,000 | 87.00% | -15,789 | -39,695 | ||||
臺灣風能訓練股份有限公司 | 1,200,000 | 12.00% | 12,724 | 570 | ||||
台灣離岸風場服務股份有限公司 | - | 0.00% | 0 | 0 | ||||
福海風力發電股份有限公司 | 15,000,000 | 31.00% | 0 | 0 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |