
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 4,237 | 42.95 | 23 | 43.00 | 1 | 43.00 | 43.20 | 42.70 | 42.95 |
轉投資
2024年第3季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興太公司 | 33,000,000 | 100.00% | 283,572 | 11,756 | ||||
興威公司 | 33,000,000 | 100.00% | 529,631 | 82,104 | ||||
楓康超市公司 | 26,379,500 | 88.00% | 404,250 | 38,227 | ||||
玉美公司 | 20,030,000 | 100.00% | 636,791 | 160,449 | ||||
興貿公司 | 100,000 | 100.00% | 1,304 | -13 | ||||
興農開曼公司 | 20,107,168 | 100.00% | 1,010,222 | 144,807 | ||||
興農巴西公司 | 10,174,786,655 | 100.00% | 69,420 | -37,194 | ||||
興農澳洲公司 | 10,000,000 | 100.00% | 2,783 | -3,668 | ||||
興農泰國公司 | 20,000 | 100.00% | 880 | -698 | ||||
興農美國公司 | 50,000 | 100.00% | 463 | 76 | ||||
興農德國公司 | 25,000 | 100.00% | 1,787 | 229 | ||||
國興公司 | 1,951,900 | 49.00% | 59,641 | 3,424 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |