漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 30 | 138.50 | 6,000 | 140.00 | 3,000 | 140.00 | 140.50 | 139.00 | 139.80 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 320.76 | 178.12% | 320.76 | 178.12% | 01 | 115.33 | 115.33 | 34.79% |
02 | 235.99 | 71.30% | 556.75 | 119.98% | 02 | 137.77 | 253.10 | 51.66% |
03 | 138.88 | -10.91% | 695.63 | 70.09% | 03 | 155.88 | 408.97 | 54.87% |
04 | 272.32 | 19.71% | 967.95 | 52.08% | 04 | 227.46 | 636.43 | 109.18% |
05 | 310.91 | 17.25% | 1,278.85 | 41.84% | 05 | 265.17 | 901.63 | 113.68% |
06 | 224.12 | -5.39% | 1,502.98 | 32.01% | 06 | 236.88 | 1,138.51 | 120.20% |
07 | 255.31 | -22.66% | 1,758.29 | 19.72% | 07 | 330.14 | 1,468.65 | 137.62% |
08 | 260.25 | -19.92% | 2,018.54 | 12.54% | 08 | 324.98 | 1,793.63 | 149.90% |
09 | 295.58 | -4.83% | 2,314.12 | 9.98% | 09 | 310.59 | 2,104.22 | 161.30% |
10 | 234.56 | 1.36% | 2,548.69 | 9.12% | 10 | 231.42 | 2,335.64 | 158.47% |
11 | 11 | 193.77 | 2,529.41 | 125.70% | ||||
12 | 12 | 255.84 | 2,785.25 | 132.25% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |