
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 87 | 23.90 | 4 | 23.95 | 7 | 23.60 | 23.95 | 23.55 | 23.55 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2020年 | 2019年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 109.78 | -11.57% | 109.78 | -11.57% | 01 | 124.14 | 124.14 | -36.29% |
02 | 99.42 | -1.08% | 209.20 | -6.88% | 02 | 100.51 | 224.65 | -32.05% |
03 | 129.24 | -12.38% | 338.44 | -9.06% | 03 | 147.50 | 372.15 | -31.56% |
04 | 133.27 | -5.75% | 471.70 | -8.15% | 04 | 141.39 | 513.54 | -28.30% |
05 | 145.60 | 4.75% | 617.30 | -5.40% | 05 | 139.00 | 652.54 | -25.51% |
06 | 124.12 | -9.27% | 741.42 | -6.07% | 06 | 136.80 | 789.34 | -25.01% |
07 | 121.56 | -20.34% | 862.97 | -8.38% | 07 | 152.60 | 941.94 | -21.49% |
08 | 131.03 | -9.67% | 994.00 | -8.56% | 08 | 145.06 | 1,087.00 | -20.36% |
09 | 142.98 | -1.87% | 1,136.98 | -7.77% | 09 | 145.70 | 1,232.70 | -17.76% |
10 | 147.60 | -3.40% | 1,284.58 | -7.28% | 10 | 152.80 | 1,385.50 | -15.43% |
11 | 160.07 | 1.66% | 1,444.65 | -6.37% | 11 | 157.46 | 1,542.96 | -13.53% |
12 | 196.26 | 50.02% | 1,640.92 | -1.96% | 12 | 130.82 | 1,673.78 | -12.60% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |