
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.90 | 748 | 48.40 | 2 | 48.45 | 1 | 48.05 | 48.95 | 48.00 | 47.55 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2021年 | 2020年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 494.61 | 56.12% | 494.61 | 56.12% | 01 | 316.81 | 316.81 | -10.40% |
02 | 02 | 319.52 | 636.33 | -2.36% | ||||
03 | 03 | 361.50 | 997.82 | -6.28% | ||||
04 | 04 | 305.78 | 1,303.61 | -8.82% | ||||
05 | 05 | 314.05 | 1,617.66 | -8.38% | ||||
06 | 06 | 410.23 | 2,027.89 | -5.35% | ||||
07 | 07 | 413.35 | 2,441.24 | -3.67% | ||||
08 | 08 | 426.96 | 2,868.20 | -6.36% | ||||
09 | 09 | 571.96 | 3,440.16 | -6.41% | ||||
10 | 10 | 432.93 | 3,873.09 | -10.88% | ||||
11 | 11 | 689.55 | 4,562.64 | -5.69% | ||||
12 | 12 | 485.95 | 5,048.59 | -3.97% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |