漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 950 | 31.80 | 3 | 31.85 | 14 | 31.55 | 32.25 | 31.30 | 31.45 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 8.27 | 17.08% | 8.27 | 17.08% | 01 | 7.07 | 7.07 | -6.42% |
02 | 7.81 | -4.03% | 16.08 | 5.78% | 02 | 8.13 | 15.20 | 2.64% |
03 | 8.06 | 0.84% | 24.13 | 4.08% | 03 | 7.99 | 23.19 | -0.15% |
04 | 7.21 | 4.03% | 31.34 | 4.06% | 04 | 6.93 | 30.12 | -0.71% |
05 | 7.64 | 7.29% | 38.98 | 4.68% | 05 | 7.12 | 37.24 | -0.24% |
06 | 7.49 | -2.88% | 46.47 | 3.38% | 06 | 7.71 | 44.95 | 1.39% |
07 | 9.25 | 2.87% | 55.72 | 3.30% | 07 | 9.00 | 53.94 | 1.82% |
08 | 10.58 | -3.16% | 66.29 | 2.21% | 08 | 10.92 | 64.86 | 2.90% |
09 | 8.78 | 1.29% | 75.08 | 2.10% | 09 | 8.67 | 73.53 | 2.85% |
10 | 6.86 | -1.72% | 81.93 | 1.77% | 10 | 6.98 | 80.51 | 2.58% |
11 | 7.02 | -8.64% | 88.95 | 0.86% | 11 | 7.69 | 88.19 | 2.87% |
12 | 12 | 7.98 | 96.17 | 3.24% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |