漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 628 | 40.55 | 3 | 40.70 | 11 | 40.50 | 41.40 | 40.15 | 40.45 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 221.07 | 8.71% | 221.07 | 8.71% | 01 | 203.36 | 203.36 | -27.07% |
02 | 159.68 | -34.36% | 380.75 | -14.75% | 02 | 243.25 | 446.61 | -1.91% |
03 | 208.99 | -27.67% | 589.74 | -19.83% | 03 | 288.96 | 735.57 | -6.17% |
04 | 172.12 | -23.86% | 761.86 | -20.77% | 04 | 226.06 | 961.63 | -9.79% |
05 | 196.43 | -25.44% | 958.30 | -21.78% | 05 | 263.45 | 1,225.08 | -15.38% |
06 | 210.64 | -17.09% | 1,168.93 | -20.97% | 06 | 254.05 | 1,479.14 | -16.64% |
07 | 151.01 | -26.04% | 1,319.94 | -21.59% | 07 | 204.16 | 1,683.30 | -19.99% |
08 | 172.15 | -30.88% | 1,492.09 | -22.78% | 08 | 249.05 | 1,932.35 | -19.05% |
09 | 172.40 | -2.48% | 1,664.50 | -21.08% | 09 | 176.79 | 2,109.14 | -20.04% |
10 | 142.52 | -4.64% | 1,807.01 | -19.99% | 10 | 149.45 | 2,258.59 | -21.41% |
11 | 11 | 141.89 | 2,400.47 | -23.62% | ||||
12 | 12 | 170.69 | 2,571.17 | -23.80% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |