
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 63 | 33.30 | 18 | 33.40 | 15 | 33.50 | 33.50 | 33.30 | 33.55 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2021年 | 2020年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 200.05 | 34.04% | 200.05 | 34.04% | 01 | 149.24 | 149.24 | -27.20% |
02 | 02 | 200.00 | 349.24 | -5.57% | ||||
03 | 03 | 173.95 | 523.19 | -7.21% | ||||
04 | 04 | 116.06 | 639.25 | -20.93% | ||||
05 | 05 | 182.46 | 821.71 | -20.68% | ||||
06 | 06 | 192.09 | 1,013.80 | -16.22% | ||||
07 | 07 | 230.41 | 1,244.21 | -12.41% | ||||
08 | 08 | 209.32 | 1,453.53 | -8.30% | ||||
09 | 09 | 210.13 | 1,663.66 | -7.10% | ||||
10 | 10 | 214.02 | 1,877.68 | -6.41% | ||||
11 | 11 | 220.78 | 2,098.46 | -5.27% | ||||
12 | 12 | 243.77 | 2,342.23 | -3.88% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |