
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 169 | 88.50 | 25 | 88.60 | 2 | 89.40 | 89.50 | 88.50 | 89.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 695.63 | -9.37% | 695.63 | -9.37% | 01 | 767.57 | 767.57 | 12.91% |
02 | 720.74 | 25.28% | 1,416.37 | 5.47% | 02 | 575.31 | 1,342.88 | 4.54% |
03 | 03 | 699.19 | 2,042.06 | 1.12% | ||||
04 | 04 | 696.79 | 2,738.86 | 1.50% | ||||
05 | 05 | 736.95 | 3,475.80 | 2.94% | ||||
06 | 06 | 725.88 | 4,201.69 | 4.26% | ||||
07 | 07 | 648.95 | 4,850.64 | 4.36% | ||||
08 | 08 | 669.18 | 5,519.82 | 3.30% | ||||
09 | 09 | 741.24 | 6,261.06 | 3.52% | ||||
10 | 10 | 762.80 | 7,023.86 | 4.39% | ||||
11 | 11 | 745.36 | 7,769.21 | 3.51% | ||||
12 | 12 | 769.69 | 8,538.90 | 3.72% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |