漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90 | 112 | 21.35 | 2 | 21.40 | 1 | 22.40 | 22.40 | 21.15 | 22.25 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 14.65 | 69.45% | 14.65 | 69.45% | 01 | 8.65 | 8.65 | -64.00% |
02 | 11.47 | 11.76% | 26.13 | 38.13% | 02 | 10.27 | 18.92 | -50.33% |
03 | 12.71 | 17.51% | 38.84 | 30.63% | 03 | 10.82 | 29.73 | -49.33% |
04 | 10.89 | -6.00% | 49.73 | 20.36% | 04 | 11.58 | 41.31 | -49.99% |
05 | 19.05 | 52.58% | 68.77 | 27.84% | 05 | 12.48 | 53.80 | -48.21% |
06 | 13.09 | -3.07% | 81.86 | 21.64% | 06 | 13.51 | 67.30 | -44.02% |
07 | 14.47 | 35.40% | 96.33 | 23.52% | 07 | 10.68 | 77.99 | -44.24% |
08 | 18.62 | 20.40% | 114.95 | 23.00% | 08 | 15.47 | 93.45 | -43.36% |
09 | 11.13 | -44.91% | 126.09 | 10.93% | 09 | 20.21 | 113.67 | -37.18% |
10 | 14.70 | -17.08% | 140.79 | 7.15% | 10 | 17.73 | 131.39 | -32.44% |
11 | 11 | 16.32 | 147.71 | -28.50% | ||||
12 | 12 | 14.48 | 162.18 | -25.31% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |