全 科  (3209) 電子通路業 上市

38.95 ▼-4.00 -9.31% 5.93
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-4.00 14,925 38.90 46 38.95 39 40.90 40.90 38.70 42.95
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 5,369.52 -11.53% 5,369.52 -11.53% 01 6,069.37 6,069.37 11.63%
02 2,820.43 10.40% 8,189.95 -5.03% 02 2,554.73 8,624.10 -7.33%
03 2,601.13 -60.43% 10,791.08 -28.99% 03 6,572.79 15,196.89 8.28%
04 4,711.27 -27.20% 15,502.35 -28.46% 04 6,471.77 21,668.66 11.09%
05 3,716.81 -20.40% 19,219.16 -27.03% 05 4,669.53 26,338.19 7.42%
06 3,069.97 26.10% 22,289.13 -22.53% 06 2,434.58 28,772.77 -1.95%
07 5,284.38 -20.58% 27,573.51 -22.17% 07 6,653.84 35,426.61 -0.74%
08 5,228.23 22.44% 32,801.74 -17.37% 08 4,270.14 39,696.75 -2.48%
09 3,031.86 -10.34% 35,833.61 -16.82% 09 3,381.34 43,078.09 -4.79%
10 10 6,515.90 49,593.99 -1.38%
11 11 3,702.09 53,296.08 -3.59%
12 12 2,785.17 56,081.25 -7.19%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 62702.96 2,427.50 4.03%
以太幣ETH 2444.69 60.75 2.55%
瑞波幣XRP 0.538566 0.01 1.62%
比特幣現金BCH 327.51 4.93 1.53%
萊特幣LTC 65.67 1.43 2.22%
卡達幣ADA 0.352195 0.01 3.92%
波場幣TRX 0.159436 0.00 0.45%
恆星幣XLM 0.091945 0.00 2.14%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。