
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.90 | 88 | 57.20 | 3 | 57.50 | 1 | 57.80 | 58.10 | 56.70 | 56.30 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2022年 | 2021年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 263.03 | -20.71% | 263.03 | -20.71% | 01 | 331.75 | 331.75 | 188.89% |
02 | 212.79 | -18.65% | 475.82 | -19.80% | 02 | 261.57 | 593.32 | 210.40% |
03 | 275.43 | -24.47% | 751.25 | -21.58% | 03 | 364.68 | 958.00 | 196.54% |
04 | 236.46 | -44.77% | 987.71 | -28.74% | 04 | 428.13 | 1,386.14 | 176.37% |
05 | 221.22 | -49.48% | 1,208.93 | -33.72% | 05 | 437.88 | 1,824.02 | 175.98% |
06 | 06 | 445.13 | 2,269.15 | 153.93% | ||||
07 | 07 | 401.68 | 2,670.83 | 140.70% | ||||
08 | 08 | 384.22 | 3,055.05 | 126.53% | ||||
09 | 09 | 428.46 | 3,483.51 | 119.32% | ||||
10 | 10 | 317.79 | 3,801.30 | 108.33% | ||||
11 | 11 | 328.13 | 4,129.43 | 96.24% | ||||
12 | 12 | 314.19 | 4,443.61 | 83.04% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |