漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.20 | 21,463 | 35.50 | 48 | 35.55 | 10 | 36.15 | 37.10 | 35.45 | 36.70 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 185.58 | -26.32% | 185.58 | -26.32% | 01 | 251.87 | 251.87 | -19.74% |
02 | 242.14 | -26.40% | 427.72 | -26.36% | 02 | 328.98 | 580.86 | 8.76% |
03 | 235.86 | -16.62% | 663.58 | -23.17% | 03 | 282.89 | 863.74 | 11.04% |
04 | 217.01 | -21.79% | 880.60 | -22.84% | 04 | 277.48 | 1,141.22 | 16.57% |
05 | 276.61 | 47.72% | 1,157.20 | -12.89% | 05 | 187.25 | 1,328.46 | -0.25% |
06 | 282.06 | 20.52% | 1,439.26 | -7.89% | 06 | 234.04 | 1,562.50 | -20.07% |
07 | 413.66 | 15.14% | 1,852.92 | -3.58% | 07 | 359.27 | 1,921.77 | -24.96% |
08 | 346.26 | -15.87% | 2,199.18 | -5.75% | 08 | 411.57 | 2,333.34 | -27.08% |
09 | 281.22 | -40.67% | 2,480.40 | -11.65% | 09 | 474.02 | 2,807.37 | -27.23% |
10 | 10 | 418.86 | 3,226.23 | -28.33% | ||||
11 | 11 | 262.06 | 3,488.29 | -33.07% | ||||
12 | 12 | 317.28 | 3,805.57 | -33.88% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |