
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 321 | 13.85 | 2 | 13.90 | 1 | 14.05 | 14.10 | 13.80 | 14.10 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2021年 | 2020年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 23.55 | -15.84% | 23.55 | -15.84% | 01 | 27.98 | 27.98 | 1.77% |
02 | 02 | 24.74 | 52.73 | -4.41% | ||||
03 | 03 | 22.50 | 75.23 | -11.58% | ||||
04 | 04 | 16.45 | 91.68 | -19.34% | ||||
05 | 05 | 16.82 | 108.50 | -24.12% | ||||
06 | 06 | 17.81 | 126.31 | -26.47% | ||||
07 | 07 | 18.55 | 144.86 | -28.06% | ||||
08 | 08 | 23.46 | 168.32 | -26.83% | ||||
09 | 09 | 23.45 | 191.78 | -25.28% | ||||
10 | 10 | 25.36 | 217.14 | -23.94% | ||||
11 | 11 | 23.31 | 240.44 | -23.96% | ||||
12 | 12 | 24.43 | 264.87 | -23.61% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |