
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 4,117 | 203.50 | 20 | 204.00 | 24 | 205.00 | 206.50 | 199.50 | 205.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2021年 | 2020年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 1,335.08 | 80.76% | 1,335.08 | 80.76% | 01 | 738.59 | 738.59 | -3.06% |
02 | 1,108.79 | 123.49% | 2,443.87 | 97.93% | 02 | 496.12 | 1,234.71 | -2.84% |
03 | 1,711.95 | 76.21% | 4,155.82 | 88.37% | 03 | 971.54 | 2,206.24 | 17.31% |
04 | 04 | 1,039.03 | 3,245.27 | 25.92% | ||||
05 | 05 | 1,225.04 | 4,470.31 | 34.27% | ||||
06 | 06 | 1,275.23 | 5,745.54 | 41.44% | ||||
07 | 07 | 1,465.83 | 7,211.37 | 48.31% | ||||
08 | 08 | 1,523.42 | 8,734.79 | 51.61% | ||||
09 | 09 | 1,717.92 | 10,452.71 | 54.28% | ||||
10 | 10 | 1,431.67 | 11,884.38 | 53.05% | ||||
11 | 11 | 1,530.93 | 13,415.31 | 55.26% | ||||
12 | 12 | 1,684.38 | 15,099.69 | 59.15% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |