
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.10 | 113 | 70.50 | 5 | 70.60 | 1 | 72.30 | 72.30 | 70.10 | 72.60 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2022年 | 2021年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 130.62 | -3.60% | 130.62 | -3.60% | 01 | 135.50 | 135.50 | 66.04% |
02 | 117.91 | -8.67% | 248.53 | -6.07% | 02 | 129.09 | 264.60 | 54.86% |
03 | 144.91 | -5.94% | 393.44 | -6.02% | 03 | 154.06 | 418.65 | 44.12% |
04 | 117.19 | -27.54% | 510.63 | -12.02% | 04 | 161.74 | 580.39 | 37.90% |
05 | 164.04 | 1.18% | 674.67 | -9.14% | 05 | 162.12 | 742.52 | 35.13% |
06 | 06 | 165.91 | 908.42 | 33.24% | ||||
07 | 07 | 166.05 | 1,074.48 | 35.18% | ||||
08 | 08 | 151.51 | 1,225.98 | 33.83% | ||||
09 | 09 | 174.29 | 1,400.27 | 36.05% | ||||
10 | 10 | 150.44 | 1,550.71 | 36.42% | ||||
11 | 11 | 151.82 | 1,702.53 | 36.17% | ||||
12 | 12 | 154.39 | 1,856.92 | 34.38% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |