
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 596 | 27.10 | 6 | 27.15 | 6 | 27.40 | 27.40 | 26.70 | 27.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 41.58 | 23.75% | 41.58 | 23.75% | 01 | 33.60 | 33.60 | -34.92% |
02 | 118.55 | 390.65% | 160.13 | 177.22% | 02 | 24.16 | 57.76 | -35.43% |
03 | 106.41 | 20.39% | 266.54 | 82.37% | 03 | 88.39 | 146.15 | -15.16% |
04 | 127.00 | 78.47% | 393.54 | 81.10% | 04 | 71.16 | 217.31 | 8.50% |
05 | 46.27 | 46.39% | 439.82 | 76.69% | 05 | 31.61 | 248.92 | -7.61% |
06 | 06 | 104.60 | 353.52 | 20.28% | ||||
07 | 07 | 28.75 | 382.27 | 0.73% | ||||
08 | 08 | 46.39 | 428.65 | 2.74% | ||||
09 | 09 | 77.07 | 505.72 | -4.84% | ||||
10 | 10 | 87.70 | 593.42 | -2.41% | ||||
11 | 11 | 53.42 | 646.84 | -1.03% | ||||
12 | 12 | 49.60 | 696.44 | -7.43% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |