漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90 | 3,565 | 81.90 | 205 | 82.00 | 19 | 82.30 | 82.80 | 81.90 | 82.80 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 58,667.21 | 27.77% | 58,667.21 | 27.77% | 01 | 45,915.52 | 45,915.52 | -4.44% |
02 | 47,898.97 | 17.79% | 106,566.18 | 23.08% | 02 | 40,664.83 | 86,580.35 | 5.38% |
03 | 52,191.83 | 16.44% | 158,758.01 | 20.82% | 03 | 44,823.35 | 131,403.70 | 5.74% |
04 | 52,338.98 | 18.76% | 211,096.99 | 20.30% | 04 | 44,069.72 | 175,473.42 | 4.92% |
05 | 54,792.81 | 18.21% | 265,889.80 | 19.87% | 05 | 46,350.80 | 221,824.22 | 5.40% |
06 | 54,983.42 | 17.04% | 320,873.22 | 19.37% | 06 | 46,976.33 | 268,800.54 | 5.52% |
07 | 59,449.41 | 9.80% | 380,322.62 | 17.77% | 07 | 54,142.90 | 322,943.45 | 6.92% |
08 | 61,624.96 | 7.10% | 441,947.58 | 16.15% | 08 | 57,541.76 | 380,485.21 | 8.50% |
09 | 57,852.28 | 8.41% | 499,799.86 | 15.20% | 09 | 53,366.18 | 433,851.39 | 9.42% |
10 | 54,649.45 | 9.73% | 554,449.31 | 14.64% | 10 | 49,801.48 | 483,652.87 | 10.06% |
11 | 51,741.86 | 7.43% | 606,191.17 | 13.99% | 11 | 48,163.40 | 531,816.27 | 10.78% |
12 | 12 | 49,174.33 | 580,990.60 | 10.74% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |