大 成  (1210) 食品工業 上市

51.90 ▼-0.50 -0.95% 0.40
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 781 51.80 7 51.90 5 52.40 52.40 51.70 52.40
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 9,474.39 3.08% 9,474.39 3.08% 01 9,191.05 9,191.05 -7.69%
02 7,242.01 -12.12% 16,716.39 -4.10% 02 8,240.33 17,431.38 -0.24%
03 8,587.70 -10.86% 25,304.09 -6.51% 03 9,633.96 27,065.33 3.97%
04 8,589.79 -3.92% 33,893.88 -5.87% 04 8,940.32 36,005.65 2.25%
05 8,612.40 -12.26% 42,506.28 -7.23% 05 9,815.31 45,820.96 4.46%
06 8,207.76 -7.84% 50,714.04 -7.33% 06 8,906.04 54,727.00 2.61%
07 8,506.11 -4.47% 59,220.14 -6.93% 07 8,904.56 63,631.56 1.82%
08 9,027.26 -11.76% 68,247.40 -7.60% 08 10,230.62 73,862.19 1.08%
09 8,614.88 -7.28% 76,835.37 -7.60% 09 9,291.30 83,153.48 0.46%
10 8,604.25 -4.32% 85,439.29 -7.28% 10 8,992.29 92,145.77 -0.71%
11 8,968.69 -4.30% 94,407.98 -7.00% 11 9,371.92 101,517.69 -1.33%
12 12 9,270.16 110,787.85 -2.07%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 93594.42 -1,579.64 -1.66%
以太幣ETH 3382.19 -15.67 -0.46%
瑞波幣XRP 2.08 -0.10 -4.62%
比特幣現金BCH 444.61 -6.43 -1.42%
萊特幣LTC 100.96 0.38 0.37%
卡達幣ADA 0.861985 -0.03 -2.91%
波場幣TRX 0.253374 0.00 -1.75%
恆星幣XLM 0.333834 -0.02 -6.14%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。