漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 18,518 | 151.00 | 819 | 151.50 | 1 | 150.00 | 153.50 | 149.00 | 151.50 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-01 | 5.2022 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2022 | 43,951 |
2022 | 2023-06-30 | 8.7931 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.7931 | 43,734 |
2021 | 2022-06-29 | 6.9959 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.9959 | 43,575 |
2020 | 2021-09-06 | 4.1914 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1914 | 43,829 |
2019 | 2020-08-13 | 1.998 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.998 | 43,383 |
2018 | 2019-08-13 | 2.4986 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4986 | 43,238 |
2017 | 2018-08-10 | 2.4992 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4992 | 43,192 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |