漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 4,800 | 61.60 | 69 | 61.70 | 4 | 61.60 | 62.60 | 61.00 | 61.20 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-18 | 1.2001 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2001 | 5,962 |
2022 | 2023-07-19 | 1.5006 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5006 | 5,968 |
2021 | 2022-07-27 | 1.4905 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4905 | 5,971 |
2020 | 2021-08-26 | 1.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2 | 5,919 |
2019 | 2020-08-13 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 4,984 |
2014 | 2015-07-09 | 0.8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8 | 4,086 |
2013 | 2014-07-30 | 0.97 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.97 | 4,086 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |