漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.27 | 140 | 15.62 | 18 | 15.80 | 2 | 15.80 | 15.85 | 15.62 | 15.89 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2024 | 2024-11-21 | 0.2176 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2176 | 0 |
2023 | 2024-05-16 | 0.2349 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2349 | 0 |
2023 | 2023-11-22 | 0.2465 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2465 | 0 |
2023 | 2023-05-17 | 0.2355 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2355 | 0 |
2022 | 2022-11-23 | 0.237 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.237 | 0 |
2022 | 2022-05-18 | 0.2329 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2329 | 0 |
2021 | 2021-11-23 | 0.2246 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2246 | 0 |
2020 | 2021-05-20 | 0.2213 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2213 | 0 |
2020 | 2020-11-19 | 0.2292 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2292 | 0 |
2019 | 2020-05-20 | 0.1964 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1964 | 0 |
2019 | 2019-11-20 | 0.2016 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2016 | 0 |
2018 | 2019-05-21 | 0.2247 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2247 | 0 |
2018 | 2018-11-20 | 0.2144 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2144 | 0 |
2017 | 2018-05-17 | 0.2195 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2195 | 0 |
2017 | 2017-11-21 | 0.2205 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2205 | 0 |
2016 | 2017-05-18 | 0.2147 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2147 | 0 |
2016 | 2016-11-22 | 0.2104 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2104 | 0 |
2015 | 2016-05-24 | 0.2194 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2194 | 0 |
2015 | 2015-11-19 | 0.2235 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2235 | 0 |
2014 | 2015-05-21 | 0.2214 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2214 | 0 |
2014 | 2014-11-20 | 0.2197 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2197 | 0 |
2013 | 2014-05-22 | 0.2116 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2116 | 0 |
2013 | 2013-11-21 | 0.214 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.214 | 0 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |