漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | 102 | 12.63 | 45 | 12.64 | 31 | 12.64 | 12.64 | 12.63 | 12.67 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2024 | 2024-10-17 | 0.133 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.133 | 0 |
2024 | 2024-07-16 | 0.245 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.245 | 0 |
2024 | 2024-04-18 | 0.144 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.144 | 0 |
2023 | 2024-01-17 | 0.122 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.122 | 0 |
2023 | 2023-10-19 | 0.147 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.147 | 0 |
2023 | 2023-07-18 | 0.175 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.175 | 0 |
2023 | 2023-04-21 | 0.113 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.113 | 0 |
2022 | 2023-01-31 | 0.138 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.138 | 0 |
2022 | 2022-10-19 | 0.225 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.225 | 0 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |