
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 3,570 | 137.85 | 19 | 137.95 | 155 | 138.85 | 138.90 | 137.65 | 138.25 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2020 | 2021-01-22 | 3.05 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3.05 | 0 |
2019 | 2019-07-19 | 0.7 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.7 | 0 |
2017 | 2018-01-29 | 2.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2.2 | 0 |
2016 | 2017-02-08 | 1.7 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.7 | 0 |
2015 | 2015-10-26 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2 | 0 |
2014 | 2014-10-24 | 1.55 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.55 | 0 |
2013 | 2013-10-24 | 1.35 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.35 | 0 |
2012 | 2012-10-24 | 1.85 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.85 | 0 |
2011 | 2011-10-26 | 1.95 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.95 | 0 |
2010 | 2010-10-25 | 2.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2.2 | 0 |
2009 | 2009-10-23 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 |
2008 | 2008-10-24 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2 | 0 |
2007 | 2007-10-24 | 2.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2.5 | 0 |
2006 | 2006-10-26 | 4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 4 | 0 |
2005 | 2005-05-19 | 1.85 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.85 | 0 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |