漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 30 | 28.25 | 2 | 28.30 | 2 | 28.30 | 28.65 | 28.20 | 28.35 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 三貝德數位文創股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
其他 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 其它 | 掛牌日期 | 2017-04-27 |
董事長 | 余明珊 | 總經理 | 黃嘉琦 |
發言人 | 黃嘉琦 | 代理發言人 | 張可享 |
資本額(仟元) | 373,614 | ||
普通股股本 | 373,614 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 數位學習內容產品補習教育收入及其他 | ||
公司地址 | 新北市三重區重新路五段609巷2號5樓 | ||
公司電話 | (02)6635-5288 | 傳 真 | (02)2995-9255 |
公司網址 | http://www.samebest.com.tw | investor@samebest.com.tw | |
英文全稱 | Samebest Co., LTD. | 英文簡稱 | Samebest |
英文地址 | 5F., No.2, Ln. 609, Sec. 5, Chongxin Rd. Sanchong Dist., New Taipei City Taiwa | ||
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |