漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35 | 8,236 | 27.90 | 48 | 27.95 | 78 | 28.30 | 28.60 | 27.85 | 28.25 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 新興航運股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
航運業 產業股 - 散裝航運 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 運輸 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 許積皋 | 總經理 | 許積皋 |
發言人 | 許志鴻 | 代理發言人 | 范曉婷 |
資本額(仟元) | 5,853,533 | ||
普通股股本 | 5,853,533 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 船務代理業拖船駁船業 | ||
公司地址 | 台北市大安區復興南路一段368號14樓 | ||
公司電話 | (02)2703-7055 | 傳 真 | (02)2700-3374 |
公司網址 | http://www.snc.com.tw/ | ad@snc.com.tw | |
英文全稱 | SINCERE NAVIGATION CORPORATION | 英文簡稱 | SNC |
英文地址 | 14F,No.368,FU HSING SOUTH ROAD,SECTION 1. TAIPEI, TAIWAN(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |