
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 129 | 58.00 | 11 | 58.20 | 2 | 57.50 | 58.90 | 57.30 | 57.80 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 艾姆勒車電股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 | |||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電機 | 掛牌日期 | 2020-08-26 |
董事長 | 林啟聖 | 總經理 | 林啟聖 |
發言人 | 陳定宇 | 代理發言人 | 陳怡如 |
資本額(仟元) | 847,873 | ||
普通股股本 | 872,653 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 逆變器散熱模組及其零組件 | ||
公司地址 | 新北市林口區文化三路二段455號10樓 | ||
公司電話 | (02)2602-6787 | 傳 真 | (02)2602-6991 |
公司網址 | http://www.amulaire.com | ir@amulaire.com | |
英文全稱 | Amulaire Thermal Technology, Inc. | 英文簡稱 | Amulaire |
英文地址 | 10F. No. 455, Sec. 2, Wenhua 3rd Rd., Linkou Dist., New Taipei City, Taiwan | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |