漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 51 | 16.55 | 7 | 16.65 | 1 | 16.75 | 16.90 | 16.60 | 16.75 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 大宇紡織股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
紡織纖維 概念股 - 桃園機場捷運 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 紡織 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 陳曜銘 | 總經理 | 楊任凱 |
發言人 | 楊任凱 | 代理發言人 | 林玉津 |
資本額(仟元) | 1,306,660 | ||
普通股股本 | 1,306,660 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 各種紡織品之製造,加工染整及營銷有關前項有關原料,材料及成品之進出口貿易業務委託營造廠商興建商業大樓,國民住宅之出租出售事業 | ||
公司地址 | 台北市西寧北路62-5號7樓 | ||
公司電話 | (02)2552-3977 | 傳 真 | (02)2552-1969 |
公司網址 | http://www.universal-tex.com | sales@universal-tex.com | |
英文全稱 | UNIVERSAL TEXTILE CO., LTD. | 英文簡稱 | UNIVERSAL |
英文地址 | 7/F, No.62-5, SINING N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN( R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |