漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.00 | 1,226 | 314.50 | 8 | 315.00 | 3 | 310.50 | 323.50 | 309.50 | 310.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 29,658.21 | 100.00 | 29,587.07 | 100.00 | 26,823.07 | 100.00 |
流動資產 | 25,892.24 | 87.30 | 26,042.82 | 88.02 | 24,172.44 | 90.12 | |
現金及約當現金 | 9,440.27 | 31.83 | 9,615.61 | 32.50 | 7,797.87 | 29.07 | |
應收票據淨額 | 403.53 | 1.36 | 355.29 | 1.20 | 318.15 | 1.19 | |
應收帳款淨額 | 5,354.20 | 18.05 | 6,750.57 | 22.82 | 6,485.37 | 24.18 | |
其他應收款 | 38.19 | 0.13 | 59.26 | 0.20 | 259.30 | 0.97 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 392.44 | 1.32 | 429.60 | 1.45 | 590.91 | 2.20 | |
存 貨 | 1,876.68 | 6.33 | 2,046.57 | 6.92 | 2,044.17 | 7.62 | |
存貨-製造業 | 1,876.68 | 6.33 | 2,046.57 | 6.92 | 2,044.17 | 7.62 | |
預付款項 | 1,000.75 | 3.37 | 1,088.06 | 3.68 | 1,371.55 | 5.11 | |
其他流動資產 | 1,030.46 | 3.47 | 960.87 | 3.25 | 943.44 | 3.52 | |
其他流動資產-其他 | 638.02 | 2.15 | 531.27 | 1.80 | 352.53 | 1.31 | |
長期投資 | 60.08 | 0.20 | 44.04 | 0.15 | 36.16 | 0.13 | |
固定資產 | 788.41 | 2.66 | 773.83 | 2.62 | 712.15 | 2.65 | |
無形資產 | 73.87 | 0.25 | 68.90 | 0.23 | 79.70 | 0.30 | |
其他資產 | 58.37 | 0.20 | 91.66 | 0.31 | 52.21 | 0.19 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 178.61 | 0.60 | 162.50 | 0.55 | 234.82 | 0.88 | |
其他資產-其他 | 58.37 | 0.20 | 91.66 | 0.31 | 52.21 | 0.19 | |
負債 | 負債 | 14,086.14 | 47.49 | 15,219.93 | 51.44 | 13,961.16 | 52.05 |
流動負債 | 13,002.90 | 43.84 | 14,232.79 | 48.10 | 12,423.77 | 46.32 | |
短期借款 | 582.07 | 1.96 | 701.82 | 2.37 | 877.60 | 3.27 | |
應付票據 | 209.34 | 0.71 | 329.36 | 1.11 | 117.28 | 0.44 | |
應付帳款 | 5,971.16 | 20.13 | 6,218.75 | 21.02 | 6,232.69 | 23.24 | |
應付帳款-關係人 | - | - | - | - | 0.30 | - | |
其他應付款項 | 691.01 | 2.33 | 1,543.71 | 5.22 | 564.24 | 2.10 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 233.07 | 0.79 | 246.51 | 0.83 | - | - | |
其他流動負債 | 741.81 | 2.50 | 970.72 | 3.28 | 534.83 | 1.99 | |
其他流動負債-其他 | 508.74 | 1.72 | 724.21 | 2.45 | 534.83 | 1.99 | |
應付公司債 | 2.50 | 0.01 | 2.50 | 0.01 | 456.69 | 1.70 | |
應付公司債 | - | - | - | - | 456.69 | 1.70 | |
其他負債 | 32.15 | 0.11 | 33.37 | 0.11 | 59.32 | 0.22 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 32.00 | 0.11 | 33.22 | 0.11 | 59.17 | 0.22 | |
存入保證金 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | |
遞延所得稅 | 970.05 | 3.27 | 882.96 | 2.98 | 937.19 | 3.49 | |
股東權益 | 股東權益 | 15,572.07 | 52.51 | 14,367.14 | 48.56 | 12,861.92 | 47.95 |
股 本 | 620.41 | 2.09 | 620.41 | 2.10 | 620.41 | 2.31 | |
普通股股本 | 620.41 | 2.09 | 620.41 | 2.10 | 615.89 | 2.30 | |
資本公積 | 3,676.02 | 12.39 | 3,674.52 | 12.42 | 3,659.31 | 13.64 | |
保留盈餘 | 5,442.47 | 18.35 | 4,814.88 | 16.27 | 4,525.55 | 16.87 | |
股東權益其他調整項目合計 | 887.08 | 2.99 | 686.29 | 2.32 | 104.17 | 0.39 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |