漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.85 | 12 | 24.70 | 4,000 | 25.05 | 4,999 | 24.45 | 25.10 | 24.40 | 25.90 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第4季 | 2023年第2季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,319.76 | 100.00 | 2,153.35 | 100.00 | 2,137.69 | 100.00 |
流動資產 | 1,767.76 | 76.20 | 1,613.89 | 74.95 | 1,588.64 | 74.32 | |
現金及約當現金 | 593.68 | 25.59 | 463.37 | 21.52 | 501.95 | 23.48 | |
應收帳款淨額 | 461.41 | 19.89 | 514.37 | 23.89 | 415.43 | 19.43 | |
應收帳款-關係人淨額 | 0.64 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.79 | 0.04 | |
應收帳款-關係人 | 0.64 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.79 | 0.04 | |
其他應收款 | 68.78 | 2.97 | 34.28 | 1.59 | 41.92 | 1.96 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.92 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | |||
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 13.73 | 0.59 | 5.24 | 0.24 | 4.38 | 0.20 | |
存 貨 | 550.25 | 23.72 | 501.14 | 23.27 | 525.94 | 24.60 | |
預付款項 | 78.28 | 3.37 | 91.03 | 4.23 | 97.65 | 4.57 | |
其他流動資產 | 13.73 | 0.59 | 5.24 | 0.24 | 4.38 | 0.20 | |
固定資產 | 196.72 | 8.48 | 204.17 | 9.48 | 224.11 | 10.48 | |
無形資產 | 140.83 | 6.07 | 143.28 | 6.65 | 144.21 | 6.75 | |
其他資產 | 20.00 | 0.86 | 15.68 | 0.73 | 18.09 | 0.85 | |
存出保證金 | 15.53 | 0.67 | - | - | |||
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 71.61 | 3.09 | 71.42 | 3.32 | 49.10 | 2.30 | |
其他資產-其他 | 4.47 | 0.19 | - | - | |||
負債 | 負債 | 1,024.30 | 44.16 | 844.87 | 39.24 | 909.69 | 42.55 |
流動負債 | 851.59 | 36.71 | 664.54 | 30.86 | 732.71 | 34.28 | |
短期借款 | 117.71 | 5.07 | 107.50 | 4.99 | 127.31 | 5.96 | |
應付票據 | 290.84 | 12.54 | - | - | |||
應付帳款 | - | - | 215.52 | 10.01 | 209.46 | 9.80 | |
應付帳款-關係人 | 3.36 | 0.14 | 3.83 | 0.18 | 4.46 | 0.21 | |
其他應付款項-關係人 | 52.81 | 2.28 | 54.91 | 2.57 | |||
其他應付款項 | 198.32 | 8.55 | 170.60 | 7.92 | 192.47 | 9.00 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 6.50 | 0.28 | 11.56 | 0.54 | 13.58 | 0.64 | |
其他流動負債 | 49.99 | 2.15 | 54.29 | 2.52 | 30.57 | 1.43 | |
其他流動負債-其他 | 43.49 | 1.87 | 42.73 | 1.98 | 16.99 | 0.79 | |
應付公司債 | 59.37 | 2.56 | 57.08 | 2.65 | 62.50 | 2.92 | |
長期借款 | 59.37 | 2.56 | 57.08 | 2.65 | 62.50 | 2.92 | |
其他負債 | 17.72 | 0.76 | 19.36 | 0.90 | 19.22 | 0.90 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 16.60 | 0.72 | 18.00 | 0.84 | 17.67 | 0.83 | |
遞延所得稅 | 23.51 | 1.01 | 24.60 | 1.14 | 5.57 | 0.26 | |
其他負債-其他 | 1.13 | 0.05 | 1.37 | 0.06 | 1.55 | 0.07 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,295.46 | 55.84 | 1,308.48 | 60.76 | 1,228.00 | 57.45 |
股 本 | 750.86 | 32.37 | 750.86 | 34.87 | 750.86 | 35.12 | |
普通股股本 | 750.86 | 32.37 | 750.86 | 34.87 | 750.86 | 35.12 | |
資本公積 | 170.08 | 7.33 | 175.64 | 8.16 | 179.16 | 8.38 | |
資本公積-發行溢價 | 170.08 | 7.33 | 175.64 | 8.16 | 179.16 | 8.38 | |
保留盈餘 | 224.85 | 9.69 | 259.82 | 12.07 | 176.27 | 8.25 | |
法定盈餘公積 | 65.90 | 2.84 | 55.07 | 2.56 | 55.07 | 2.58 | |
特別盈餘公積 | 26.37 | 1.14 | 31.13 | 1.45 | 31.13 | 1.46 | |
未提撥保留盈餘 | 132.58 | 5.72 | 173.61 | 8.06 | 90.06 | 4.21 | |
股東權益其他調整項目合計 | 4.26 | 0.18 | -26.37 | -1.22 | -22.67 | -1.06 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |