
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 305 | 138.50 | 1 | 139.00 | 10 | 142.00 | 143.50 | 136.50 | 139.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第4季 | 2021年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 11,665.51 | 100.00 | 10,939.41 | 100.00 | 8,770.48 | 100.00 |
流動資產 | 3,834.04 | 32.87 | 3,723.81 | 34.04 | 3,073.02 | 35.04 | |
現金及約當現金 | 239.15 | 2.05 | 302.03 | 2.76 | 395.61 | 4.51 | |
應收票據淨額 | 43.81 | 0.38 | 30.04 | 0.27 | 23.41 | 0.27 | |
應收帳款淨額 | 1,546.64 | 13.26 | 1,635.05 | 14.95 | 1,288.56 | 14.69 | |
其他應收款 | 52.62 | 0.45 | 35.22 | 0.32 | 31.72 | 0.36 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 58.60 | 0.50 | 58.60 | 0.54 | 24.18 | 0.28 | |
存 貨 | 1,725.61 | 14.79 | 1,454.10 | 13.29 | 1,137.50 | 12.97 | |
預付款項 | 163.27 | 1.40 | 204.55 | 1.87 | 171.32 | 1.95 | |
其他流動資產 | 58.60 | 0.50 | 58.60 | 0.54 | 24.18 | 0.28 | |
長期投資 | 980.38 | 8.40 | 931.95 | 8.52 | 896.02 | 10.22 | |
固定資產 | 6,180.12 | 52.98 | 5,620.65 | 51.38 | 4,188.20 | 47.75 | |
無形資產 | 7.37 | 0.06 | 6.58 | 0.06 | 7.59 | 0.09 | |
其他資產 | 42.87 | 0.37 | 42.74 | 0.39 | 60.64 | 0.69 | |
存出保證金 | 42.87 | 0.37 | 42.74 | 0.39 | 60.64 | 0.69 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 76.92 | 0.66 | 78.74 | 0.72 | 67.18 | 0.77 | |
負債 | 負債 | 4,358.85 | 37.37 | 4,155.95 | 37.99 | 2,637.22 | 30.07 |
流動負債 | 3,039.14 | 26.05 | 2,796.70 | 25.57 | 1,830.01 | 20.87 | |
短期借款 | 350.00 | 3.00 | 482.00 | 4.41 | 290.00 | 3.31 | |
應付票據 | 32.30 | 0.28 | 28.18 | 0.26 | 16.19 | 0.18 | |
應付帳款 | 612.99 | 5.25 | 582.04 | 5.32 | 504.00 | 5.75 | |
其他應付款項 | 763.79 | 6.55 | 827.83 | 7.57 | 553.10 | 6.31 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 730.64 | 6.26 | 419.98 | 3.84 | 127.56 | 1.45 | |
其他流動負債 | 731.59 | 6.27 | 420.93 | 3.85 | 128.51 | 1.47 | |
其他流動負債-其他 | 0.95 | 0.01 | 0.95 | 0.01 | 0.95 | 0.01 | |
應付公司債 | 1,067.42 | 9.15 | 1,097.20 | 10.03 | 584.23 | 6.66 | |
長期借款 | 1,067.42 | 9.15 | 1,097.20 | 10.03 | 584.23 | 6.66 | |
其他負債 | 31.63 | 0.27 | 39.61 | 0.36 | 41.15 | 0.47 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 24.78 | 0.21 | 30.98 | 0.28 | 31.83 | 0.36 | |
存入保證金 | 6.78 | 0.06 | 8.32 | 0.08 | 8.29 | 0.09 | |
遞延所得稅 | 67.79 | 0.58 | 68.32 | 0.62 | 62.74 | 0.72 | |
其他負債-其他 | 0.08 | - | 0.32 | - | 1.03 | 0.01 | |
股東權益 | 股東權益 | 7,306.66 | 62.63 | 6,783.46 | 62.01 | 6,133.26 | 69.93 |
股 本 | 2,000.00 | 17.14 | 2,000.00 | 18.28 | 1,800.00 | 20.52 | |
普通股股本 | 2,000.00 | 17.14 | 2,000.00 | 18.28 | 1,800.00 | 20.52 | |
資本公積 | 103.72 | 0.89 | 103.72 | 0.95 | 103.72 | 1.18 | |
保留盈餘 | 5,237.46 | 44.90 | 4,756.75 | 43.48 | 4,346.42 | 49.56 | |
法定盈餘公積 | 1,224.08 | 10.49 | 1,224.08 | 11.19 | 1,106.69 | 12.62 | |
特別盈餘公積 | 107.17 | 0.92 | 107.17 | 0.98 | 105.89 | 1.21 | |
未提撥保留盈餘 | 3,906.20 | 33.49 | 3,425.49 | 31.31 | 3,133.84 | 35.73 | |
股東權益其他調整項目合計 | -34.53 | -0.30 | -77.01 | -0.70 | -116.88 | -1.33 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |