漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 100 | 26.80 | 1 | 26.85 | 1 | 27.35 | 27.40 | 26.75 | 27.40 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 635.28 | 100.00 | 669.46 | 100.00 | 640.15 | 100.00 |
流動資產 | 396.10 | 62.35 | 433.40 | 64.74 | 404.76 | 63.23 | |
現金及約當現金 | 111.46 | 17.55 | 162.78 | 24.32 | 134.27 | 20.98 | |
應收票據淨額 | 3.12 | 0.49 | 4.67 | 0.70 | 4.74 | 0.74 | |
應收帳款淨額 | 85.34 | 13.43 | 83.41 | 12.46 | 81.94 | 12.80 | |
存 貨 | 102.71 | 16.17 | 107.15 | 16.01 | 90.51 | 14.14 | |
其他流動資產 | 10.13 | 1.59 | 8.15 | 1.22 | 8.31 | 1.30 | |
其他流動資產-其他 | 10.13 | 1.59 | 8.15 | 1.22 | 8.31 | 1.30 | |
固定資產 | 199.63 | 31.42 | 196.18 | 29.30 | 195.61 | 30.56 | |
無形資產 | 1.51 | 0.24 | 1.73 | 0.26 | 0.55 | 0.09 | |
其他資產 | 12.24 | 1.93 | 12.02 | 1.80 | 10.96 | 1.71 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 7.79 | 1.23 | 7.70 | 1.15 | 8.52 | 1.33 | |
其他資產-其他 | 8.93 | 1.41 | 8.73 | 1.30 | 9.22 | 1.44 | |
負債 | 負債 | 143.41 | 22.57 | 180.06 | 26.90 | 157.05 | 24.53 |
流動負債 | 114.89 | 18.09 | 150.61 | 22.50 | 126.73 | 19.80 | |
應付帳款 | 43.42 | 6.83 | 79.83 | 11.92 | 59.52 | 9.30 | |
其他應付款項 | 44.46 | 7.00 | 49.58 | 7.41 | 44.71 | 6.98 | |
其他流動負債 | 19.20 | 3.02 | 17.86 | 2.67 | 20.24 | 3.16 | |
其他流動負債-其他 | 19.20 | 3.02 | 17.86 | 2.67 | 20.24 | 3.16 | |
遞延所得稅 | 17.77 | 2.80 | 18.35 | 2.74 | 18.18 | 2.84 | |
股東權益 | 股東權益 | 491.87 | 77.43 | 489.40 | 73.10 | 483.10 | 75.47 |
股 本 | 424.44 | 66.81 | 424.44 | 63.40 | 424.44 | 66.30 | |
普通股股本 | 424.44 | 66.81 | 424.44 | 63.40 | 424.44 | 66.30 | |
資本公積 | 2.70 | 0.43 | 2.70 | 0.40 | 2.70 | 0.42 | |
資本公積-發行溢價 | 2.03 | 0.32 | 2.03 | 0.30 | 2.03 | 0.32 | |
資本公積-受贈資產 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | |
保留盈餘 | 68.87 | 10.84 | 65.46 | 9.78 | 59.62 | 9.31 | |
法定盈餘公積 | 37.64 | 5.92 | 37.64 | 5.62 | 37.64 | 5.88 | |
特別盈餘公積 | 5.53 | 0.87 | 5.53 | 0.83 | 5.53 | 0.86 | |
未提撥保留盈餘 | 25.70 | 4.05 | 22.29 | 3.33 | 16.45 | 2.57 | |
股東權益其他調整項目合計 | -4.14 | -0.65 | -3.20 | -0.48 | -3.66 | -0.57 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |