漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 73 | 25.60 | 6 | 25.70 | 1 | 25.90 | 26.20 | 25.60 | 25.90 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 21.48 | 24.05 | 26.48 | 25.99 | 26.36 | |||
營業利益率 | 1.3 | 5.2 | 8.79 | 8.15 | 8.98 | ||||
稅前淨利率 | 16.16 | 23.24 | 19.98 | 16.28 | 16.51 | ||||
稅後淨利率 | 13.73 | 19.24 | 16.2 | 13.31 | 13.77 | ||||
每股淨值(C) | 17.2 | 17.4 | 17.05 | 16.81 | 16.73 | ||||
每股營業額(元) | 6.21 | 7.53 | 8.08 | 7.75 | 7.81 | ||||
每股營業利益(元) | 0.08 | 0.44 | 0.78 | 0.68 | 0.73 | ||||
每股負債(元) | 7.02 | 8.1 | 11.32 | 11.08 | 10.04 | ||||
每股現金流量(元) | 1.19 | 1.9 | 1.72 | 1.47 | 1.56 | ||||
每股稅前淨利(元) | 1 | 1.84 | 1.64 | 1.3 | 1.31 | ||||
每股稅後淨利(元) | 0.85 | 1.52 | 1.32 | 1.06 | 1.09 | ||||
稅前淨值報酬率 | 5.79 | 10.79 | 9.73 | 7.76 | 7.81 | ||||
稅後淨值報酬率 | 4.92 | 8.91 | 7.84 | 6.31 | 6.49 | ||||
總資產報酬率 | 3.64 | 5.54 | 4.74 | 3.94 | 4.28 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -29.29 | -16.49 | -0.4 | -3.57 | -1.44 | |||
營益成長率 | -89.93 | -67.5 | 21.8 | 3.55 | 0.6 | ||||
稅前淨利成長率 | -62.31 | 27.15 | 74.22 | 25.02 | 30.45 | ||||
固定資產成長率 | 6.82 | 3.07 | 4.13 | -1.01 | -3.27 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 223.67 | 213.9 | 191.83 | 190.56 | 197.61 | |||
速動比率 | 190.35 | 183.08 | 166.53 | 168.29 | 175.44 | ||||
負債比率 | 28.98 | 31.63 | 38.44 | 38.65 | 36.84 | ||||
利息保障倍數 | 12.76 | 22.06 | 19.58 | 16.54 | 17.38 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.21 | 3.41 | 3.49 | 3.33 | 3.27 | |||
存貨週轉率 | 2.11 | 2.42 | 2.63 | 2.81 | 3.07 | ||||
固定資產週轉率 | 1.72 | 2.12 | 2.3 | 2.17 | 1.95 | ||||
每人營業額(仟元) | 217.84 | 244.51 | 260.63 | 245.07 | 245.52 | ||||
每人營業利益(仟元) | 2.82 | 13.76 | 24.76 | 21.24 | 22.65 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 461.67 | 481.76 | 475.17 | 472.41 | 424.07 | |||
現金流量比率 | 11.63 | 24.59 | 18.39 | 16.28 | 18.16 | ||||
現金流量允當比率 | 95.43 | 110.04 | 101.15 | 103.45 | 62.96 | ||||
現金再投資比率 | -3.99 | 5.05 | 3.94 | 2.79 | 3.14 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |