漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 13.10 | 2 | 14.40 | 2 | -- | -- | -- | 14.30 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | -1.69 | -18.31 | -13.03 | 3.61 | 17.53 | |||
營業利益率 | -24.59 | -51.27 | -72.43 | -41.49 | -12.77 | ||||
稅前淨利率 | -14.44 | -43.15 | -68.56 | -40.03 | -12.24 | ||||
稅後淨利率 | -14.7 | -43.83 | -68.92 | -40.69 | -14.92 | ||||
每股淨值(C) | 1.62 | 1.15 | 3.35 | 15.82 | 20.54 | ||||
每股營業額(元) | 16.62 | 14 | 16.26 | 22.73 | 30.36 | ||||
每股營業利益(元) | -4.09 | -6.48 | -12.27 | -6.61 | 0.13 | ||||
每股負債(元) | 25.84 | 23.18 | 24.52 | 27.77 | 27.75 | ||||
每股現金流量(元) | 2.48 | 0.65 | -4.26 | 1.5 | 5.95 | ||||
每股稅前淨利(元) | -2.4 | -5.29 | -11.8 | -6.59 | 0.07 | ||||
每股稅後淨利(元) | -2.84 | -5.54 | -11.73 | -6.57 | -0.86 | ||||
稅前淨值報酬率 | -184.76 | -182.58 | -161.4 | -95.42 | -34.31 | ||||
稅後淨值報酬率 | -188.07 | -185.62 | -163.33 | -97.02 | -39.13 | ||||
總資產報酬率 | -6.13 | -16.72 | -27.49 | -15.56 | -2.89 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -5.43 | -25.48 | -25.01 | -20.41 | 5.38 | |||
營益成長率 | - | - | - | -34.03 | 74.43 | ||||
稅前淨利成長率 | - | - | - | -40.23 | 83.4 | ||||
固定資產成長率 | -24.87 | -35.41 | -30.49 | -9.15 | 5.94 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 60.7 | 54.58 | 55.72 | 100.02 | 122.11 | |||
速動比率 | 40.65 | 33.13 | 34.86 | 78.45 | 99.34 | ||||
負債比率 | 94.28 | 95.57 | 89.21 | 72.5 | 62.75 | ||||
利息保障倍數 | -2.99 | -8.67 | -16.56 | -9.02 | 1.52 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.01 | 2.6 | 2.17 | 1.76 | 2.09 | |||
存貨週轉率 | 5.26 | 5.21 | 5.27 | 5.63 | 6.78 | ||||
固定資產週轉率 | 1.1 | 0.91 | 0.9 | 1.05 | 1.48 | ||||
每人營業額(仟元) | 153.91 | 126.14 | 126.97 | 138.34 | 137.17 | ||||
每人營業利益(仟元) | -37.85 | -57.26 | -87.37 | -48.81 | -12.8 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 18.66 | 12.63 | 25.2 | 76.69 | 113.07 | |||
現金流量比率 | -15.07 | -9.51 | 0.91 | 18.68 | 21.43 | ||||
現金流量允當比率 | - | 29.51 | 34.56 | 38.88 | 23.2 | ||||
現金再投資比率 | -46.86 | -28.04 | -6.91 | 1.91 | 7.08 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |