漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 509 | 97.50 | 7 | 97.60 | 1 | 98.60 | 98.60 | 97.40 | 98.10 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 27.89 | 22.55 | 18.70 | 23.46 | 22.12 | 20.07 | 22.42 | 22.43 |
營業利益率 | 11.85 | 7.98 | 3.42 | 8.72 | 6.75 | 5.03 | 6.91 | 6.50 | |
稅前淨利率 | 13.56 | 10.14 | 4.32 | 8.52 | 7.80 | 6.55 | 7.69 | 7.79 | |
稅後淨利率 | 10.33 | 7.74 | 3.17 | 6.66 | 5.84 | 5.08 | 6.06 | 5.41 | |
每股淨值(C) | 26.49 | 20.73 | 17.40 | 18.31 | 16.85 | 16.50 | 16.50 | 16.07 | |
每股營業額(元) | 47.23 | 56.04 | 54.05 | 50.94 | 46.47 | 47.68 | 43.62 | 42.60 | |
每股營業利益(元) | 5.60 | 4.47 | 1.85 | 4.44 | 3.14 | 2.40 | 3.01 | 2.77 | |
每股負債(元) | 19.80 | 27.85 | 28.50 | 23.21 | 20.76 | 19.26 | 18.49 | 17.23 | |
每股現金流量(元) | 6.86 | 6.38 | 3.77 | 5.19 | 4.46 | 3.78 | 3.86 | 3.51 | |
每股稅前淨利(元) | 6.41 | 5.68 | 2.33 | 4.34 | 3.63 | 3.12 | 3.36 | 3.32 | |
每股稅後淨利(元) | 5.16 | 4.34 | 1.71 | 3.39 | 2.71 | 2.41 | 2.62 | 2.28 | |
稅前淨值報酬率 | 28.20 | 29.80 | 13.06 | 24.67 | 21.74 | 18.86 | 20.44 | 20.62 | |
稅後淨值報酬率 | 21.48 | 22.76 | 9.58 | 19.31 | 16.27 | 14.62 | 16.10 | 14.34 | |
總資產報酬率 | 11.04 | 9.47 | 4.10 | 8.76 | 7.63 | 6.99 | 7.84 | 7.44 | |
經營績效 | 營收成長率 | -8.17 | 3.70 | 6.11 | 9.62 | -2.55 | 9.30 | 2.39 | 5.75 |
營益成長率 | 36.41 | 141.96 | -58.39 | 41.53 | 30.87 | -20.42 | 8.70 | 58.56 | |
稅前淨利成長率 | 22.84 | 143.64 | -46.23 | 19.64 | 16.06 | -6.92 | 1.14 | 42.47 | |
固定資產成長率 | -4.48 | 10.40 | -2.20 | -7.54 | -4.22 | 3.65 | 5.12 | 22.93 | |
償債能力 | 流動比率 | 202.85 | 142.75 | 134.48 | 149.84 | 142.72 | 142.47 | 148.98 | 153.36 |
速動比率 | 153.03 | 98.46 | 91.64 | 108.42 | 108.89 | 98.12 | 105.44 | 115.24 | |
負債比率 | 42.78 | 57.33 | 62.09 | 55.91 | 55.20 | 53.86 | 52.64 | 51.53 | |
利息保障倍數 | 38.27 | 33.11 | 21.78 | 46.80 | 32.54 | 44.10 | 62.10 | 46.12 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.98 | 4.09 | 4.06 | 3.90 | 3.64 | 4.12 | 3.91 | 4.03 |
存貨週轉率 | 3.96 | 4.22 | 5.18 | 5.98 | 5.48 | 5.40 | 5.44 | 5.81 | |
固定資產週轉率 | 5.81 | 6.49 | 6.51 | 5.83 | 5.01 | 5.12 | 4.89 | 5.40 | |
每人營業額(仟元) | 185.16 | 144.19 | 151.44 | 158.16 | 146.50 | 150.34 | 136.63 | 1775.88 | |
每人營業利益(仟元) | 21.94 | 11.50 | 5.18 | 13.79 | 9.89 | 7.56 | 9.43 | 115.52 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 342.24 | 241.45 | 237.52 | 242.89 | 195.35 | 183.45 | 195.92 | 201.03 |
現金流量比率 | 46.07 | 34.13 | 3.06 | 30.01 | 19.57 | 17.12 | 19.00 | 25.15 | |
現金流量允當比率 | 123.21 | 96.74 | 67.53 | 90.09 | 86.30 | 77.46 | - | - | |
現金再投資比率 | 19.29 | 31.64 | -7.79 | 17.84 | 8.42 | 4.21 | 6.42 | 13.15 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |