漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 3,740 | 600.00 | 62 | 602.00 | 41 | 597.00 | 605.00 | 596.00 | 602.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 17.88 | 17.84 | 16.05 | 15.01 | 14.25 | 11.84 | 9.62 | 13.80 |
營業利益率(累計) | 6.47 | 6.13 | 3.98 | 2.31 | 2.11 | -0.62 | -2.80 | 2.42 | |
稅前淨利率(累計) | 8.96 | 8.60 | 5.98 | 4.58 | 4.37 | 0.75 | -1.28 | 4.02 | |
稅後淨利率(累計) | 7.34 | 7.03 | 5.11 | 3.71 | 3.73 | 0.79 | -1.15 | 3.13 | |
每股淨值(C) | 358.25 | 354.28 | 350.16 | 322.87 | 313.53 | 295.26 | 295.02 | 285.93 | |
每股營業額(元)(累計) | 583.18 | 358.94 | 163.84 | 649.35 | 487.58 | 305.75 | 149.98 | 723.24 | |
每股營業利益(元)(累計) | 37.72 | 22.01 | 6.53 | 15.03 | 10.28 | -1.89 | -4.20 | 17.48 | |
每股負債(元) | 346.10 | 339.30 | 298.80 | 297.67 | 317.44 | 321.82 | 310.03 | 328.88 | |
每股現金流量(元) | 42.95 | 25.18 | 8.30 | 25.18 | 18.92 | 3.03 | -1.38 | 23.31 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 52.28 | 30.86 | 9.80 | 29.75 | 21.32 | 2.30 | -1.92 | 29.10 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 40.06 | 23.23 | 7.33 | 21.44 | 16.16 | 1.22 | -2.26 | 19.78 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 14.09 | 8.36 | 2.70 | 9.09 | 6.63 | 0.74 | -0.62 | 9.13 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 11.54 | 6.83 | 2.31 | 7.36 | 5.66 | 0.78 | -0.56 | 7.11 | |
總資產報酬率(累計) | 6.28 | 3.71 | 1.29 | 3.88 | 2.92 | 0.47 | -0.22 | 3.57 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 19.61 | 17.39 | 9.25 | -10.22 | -11.69 | -14.41 | -19.52 | 0.36 |
營益成長率(累計) | 266.81 | - | - | -14.01 | -55.71 | -110.48 | -129.23 | -73.68 | |
稅前淨利成長率(累計) | 145.16 | 1244.11 | - | 2.21 | -36.62 | -89.94 | -110.42 | -63.42 | |
固定資產成長率 | 2.48 | 2.15 | 4.24 | 3.01 | 3.60 | 4.24 | 0.12 | 0.39 | |
償債能力 | 流動比率 | 159.45 | 156.11 | 159.88 | 155.49 | 151.31 | 142.30 | 146.67 | 144.69 |
速動比率 | 88.50 | 80.55 | 83.74 | 86.29 | 85.54 | 78.87 | 81.03 | 75.23 | |
負債比率 | 46.79 | 46.54 | 44.27 | 46.05 | 48.48 | 50.32 | 49.64 | 51.85 | |
利息保障倍數(累計) | 63.84 | 93.13 | 62.20 | 32.88 | 28.88 | 5.17 | -4.81 | 29.35 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.21 | 2.71 | 1.40 | 5.42 | 3.72 | 2.42 | 1.21 | 5.82 |
存貨週轉率 | 2.60 | 1.58 | 0.79 | 3.09 | 2.31 | 1.50 | 0.75 | 2.99 | |
固定資產週轉率 | 21.25 | 13.11 | 6.03 | 24.37 | 18.26 | 11.45 | 5.72 | 27.61 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 5822.88 | 3583.86 | 1603.60 | 6355.44 | 4772.08 | 2992.51 | 1601.23 | 7721.60 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 376.67 | 219.73 | 63.88 | 147.11 | 100.66 | -18.54 | -44.86 | 186.61 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1414.26 | 1406.08 | 1376.65 | 1290.40 | 1242.37 | 1170.90 | 1200.05 | 1164.55 |
現金流量比率 | -3.21 | -11.30 | -5.65 | 26.37 | 16.73 | 12.21 | 8.33 | -7.06 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 49.49 | - | - | - | 25.31 | |
現金再投資比率 | -6.35 | -8.16 | -3.66 | 14.49 | 8.93 | 10.26 | 6.81 | -18.88 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |